Monat | Temp.Mm | Temp.Tmax | Tag | Temp.Tmin | Tag | Rel.Luftfeuchte | Luftdruck | RegenM | RegenTmax | Tag | Regentage | WindMm | WindTmax | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | % | hPa | l/m2 | l/m2 | km/h | km/h | ||||||
Juni | 18,5 | 35,1 | 11.06.2010 | 8,2 | 28.06.2010 | 78 | 1012,6 | 53,6 | 32,6 | 16.06.2010 | 9 | 0,8 | 27,4 | 12.06.2010 |
Juli | 20,9 | 35,3 | 12.07.2010 | 7,5 | 08.07.2010 | 73 | 1015,1 | 70,8 | 15,4 | 29.07.2010 | 11 | 0,8 | 27,4 | 24.07.2010 |
August | 18,0 | 32,7 | 23.08.2010 | 8,3 | 31.08.2010 | 82 | 1013,9 | 170,1 | 56,1 | 31.08.2010 | 15 | 0,7 | 27,4 | 25.08.2010 |
September | 12,9 | 25,4 | 15.09.2010 | 1,8 | 20.09.2010 | 84 | 1016,3 | 88,0 | 30,0 | 26.09.2010 | 13 | 0,9 | 30,6 | 28.09.2010 |
Oktober | 6,7 | 18,3 | 07.10.2010 | -5,6 | 22.10.2010 | 88 | 1017,8 | 31,4 | 14,0 | 17.10.2010 | 8 | 0,7 | 25,7 | 04.10.2010 |
November | 6,1 | 21,1 | 01.11.2010 | -7,6 | 27.11.2010 | 87 | 1008,0 | 17,0 | 3,4 | 12.11.2010 | 6 | 0,8 | 32,2 | 29.11.2010 |
Dezember | -4,0 | 8,3 | 09.12.2010 | -19,0 | 17.12.2010 | 87 | 1013,3 | 5,6 | 5,6 | 11.12.2010 | 1 | 1,2 | 38,6 | 11.12.2010 |
1.Schneefall: 27.11.2010 (5cm)
Schneehöhe 29.11.2010 : 16 cm
Schneehöhe 02.12.2010 : 17 cm
Schneehöhe 03.12.2010 : 27 cm
Schneehöhe 08.12.2010 : 10 cm
Schneehöhe 12.12.2010 : 1 cm
Schneehöhe 14.12.2010 : 3 cm
Schneehöhe 18.12.2010 : 8 cm
Schneehöhe 24.12.2010 : 1 cm
Schneehöhe 31.12.2010 : 1 cm