Monat | Temp.Mm | Temp.Tmax | Tag | Temp.Tmin | Tag | Rel.Luftfeuchte | Luftdruck | RegenM | RegenTmax | Tag | Regentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | % | hPa | l/m2 | l/m2 | >1 l/m2 | ||||
Jänner | 1,7 | 10,3 | 19.01.12 | -9,9 | 31.01.12 | 81 | 1020,6 | 64,6 | 11,6 | 20.01.12 | 13 |
Februar | -3,4 | 12,6 | 25.02.12 | -20,8 | 12.02.12 | 78 | 1026,0 | 36,4 | 14,0 | 28.02.12 | 7 |
März | 6,5 | 21,3 | 18.03.12 | -9,7 | 07.03.12 | 74 | 1025,1 | 27,8 | 7,4 | 12.03.12 | 6 |
April | 9,2 | 30,1 | 29.04.12 | -4,6 | 18.04.12 | 74 | 1007,3 | 44,6 | 14,6 | 16.04.12 | 8 |
Mai | 14,6 | 30,4 | 01.05.12 | -2,8 | 18.05.12 | 73 | 1015,0 | 45,8 | 14,0 | 04.05.12 | 9 |
Juni | 18,8 | 35,2 | 20.06.12 | 2,2 | 06.06.12 | 78 | 1013,4 | 101,2 | 23,0 | 04.06.12 | 15 |
Juli | 19,8 | 35,1 | 06.07.12 | 7,2 | 23.07.12 | 79 | 1014,9 | 155,2 | 34,8 | 25.07.12 | 13 |
August | 19,2 | 37,4 | 20.08.12 | 5,5 | 14.08.12 | 76 | 1016,7 | 29,4 | 9,2 | 05.08.12 | 7 |
September | 14,5 | 30,7 | 10.09.12 | -0,4 | 21.09.12 | 83 | 1016,7 | 86,6 | 35,8 | 12.09.12 | 7 |
Oktober | 8,8 | 26,1 | 06.10.12 | -4,9 | 30.10.12 | 89 | 1014,9 | 38,8 | 10,6 | 16.10.12 | 10 |
November | 5,5 | 15,1 | 28.11.12 | -2,9 | 17.11.12 | 90 | 1016,1 | 32,8 | 19,4 | 05.11.12 | 5 |
Dezember | -0,1 | 11,3 | 27.12.12 | -15,7 | 14.12.12 | 89 | 1015,8 | 60,2 | 24,6 | 23.12.12 | 9 |
Schneehöhe 14.01.2012 : 1,0 cm
Schneehöhe 17.01.2012: 12,0 cm
Schneehöhe 19.01.2012: 0,0 cm
Schneehöhe 07.02.2012: 10,0 cm
Schneehöhe 20.02.2012: 0,0 cm
Schneehöhe 29.10.2012: 15,0 cm
Schneehöhe 01.11.2012: 0,0 cm
Schneehöhe 03.12.2012: 1,0 cm
Schneehöhe 11.12.2012: 15,0 cm ; 17.12.2012: 5,0cm; 19.12.2012: 0,0 cm