Monat | Temp.Mm | Temp.Tmax | Tag | Temp.Tmin | Tag | Rel.Luftfeuchte | Luftdruck | RegenM | RegenTmax | Tag | Regentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | % | hPa | l/m2 | l/m2 | >1 l/m2 | ||||
Jänner | 2,1 | 17,7 | 10.01.15 | -9,1 | 27.01.15 | 86 | 1016,6 | 64,2 | 13,2 | 04.01.15 | 16 |
Februar | 1,0 | 13,8 | 21.02.15 | -8,5 | 06.02.15 | 83 | 1017,9 | 30,6 | 11,0 | 24.02.15 | 5 |
März | 5,1 | 18,9 | 24.03.15 | -5,2 | 08.03.15 | 76 | 1020,8 | 39,8 | 11,0 | 11.03.15 | 7 |
April | 9,7 | 27,9 | 27.04.15 | -3,5 | 04.04.15 | 68 | 1018,7 | 25,0 | 5,4 | 28.04.15 | 8 |
Mai | 14,2 | 28,3 | 12.05.15 | 2,2 | 12.05.15 | 80 | 1015,4 | 91,4 | 37,8 | 23.05.15 | 10 |
Juni | 18,6 | 33,3 | 13.06.15 | 4,7 | 18.06.15 | 73 | 1017,3 | 44,0 | 17,0 | 19.06.15 | 8 |
Juli | 22,5 | 38,3 | 19.07.15 | 7,5 | 11.07.15 | 67 | 1014,5 | 52,8 | 15,8 | 08.07.15 | 7 |
August | 21,7 | 37,1 | 13.08.15 | 7,4 | 26.08.15 | 68 | 1014,9 | 43,6 | 24,2 | 17.08.15 | 5 |
September | 14,3 | 34,7 | 17.09.15 | 1,7 | 29.09.15 | 79 | 1017,6 | 57,6 | 9,8 | 25.09.15 | 14 |
Oktober | 9,3 | 23,3 | 03.10.15 | -0,6 | 12.10.15 | 88 | 1019,4 | 91,4 | 17,2 | 08.10.15 | 12 |
November | 7,4 | 21,6 | 08.11.15 | -9,3 | 25.11.15 | 77 | 1019,6 | 30,6 | 9,6 | 15.11.15 | 5 |
Dezember | 3,8 | 16,5 | 22.12.15 | -7,9 | 11.12.15 | 88 | 1030,4 | 16,8 | 5,2 | 1.12.15 | 4 |
Schneehöhe 01.01.2015 : 10 cm; 03.01.15: 0 cm; 05.01.15: 15 cm