Monat | Temp.Mm | Temp.Tmax | Tag | Temp.Tmin | Tag | Rel.Luftfeuchte | Luftdruck | RegenM | RegenTmax | Tag | Regentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | % | hPa | l/m2 | l/m2 | >1 l/m2 | ||||
Jänner | -4,4 | 6,9 | 2.1.17 | -19,3 | 11.1.17 | 83 | 1025,0 | 13,8 | 5,6 | 12.1.17 | 3 |
Februar | 2,4 | 20,4 | 23.2.17 | -7,1 | 14.2.17 | 81 | 1019,7 | 38,4 | 15,4 | 6.2.17 | 7 |
März | 7,7 | 24,1 | 31.3.17 | -4,2 |
27.3.17 | 74 | 1017,7 | 57,8 | 20,8 | 19.3.17 | 7 |
April | 8,7 |
25,6 | 2.4.17 | -2,2 | 24.4.17 | 76 | 1017,6 | 88,4 | 26,4 | 21.4.17 | 16 |
Mai | 15,3 | 34,2 | 30.5.17 | -0,5 | 10.5.17 | 74 | 1015,8 | 55,0 | 23,6 | 21.5.17 | 10 |
Juni | 20,5 | 34,6 | 22.6.17 | 6,3 | 9.6.17 | 68 | 1013,5 | 40,4 | 8,0 | 25.6.17 | 8 |
Juli | 20,5 | 35,1 | 20.7.17 | 7,3 | 14.7.17 | 72 | 1014,0 | 118,6 | 30,2 | 9.7.17 | 11 |
August | 20,6 | 38,3 | 3.8.17 | 6,9 | 22.8.17 | 74 | 1016,7 | 75,8 | 31,8 | 10.8.17 | 5 |
September | 13,3 | 28,4 | 14.9.17 | 3,6 | 30.9.17 | 81 | 1015,9 | 152,2 | 47,0 | 20.9.17 | 9 |
Oktober | 10,8 | 26,6 | 16.10.17 | 0,6 | 2.10.17 | 82 | 1019,7 | 54,6 | 26,2 | 23.10.17 | 5 |
November | 4,9 | 17,1 | 2.11.17 | -4,4 | 28.11.17 | 84 | 1016,9 | 52,4 | 17,2 | 21.11.17 | 10 |
Dezember | 2,1 | 15,5 | 21.12.17 | -8,3 | 19.12.17 | 82 | 1016,6 | 66,2 | 20,0 | 21.12.17 | 11 |
Schneehöhe 08.01.2017 : 15,0 cm;