| Monat | Temp.Mm | Temp.Tmax | Tag | Temp.Tmin | Tag | Rel.Luftfeuchte | Luftdruck | RegenM | RegenTmax | Tag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | % | hPa | l/m2 | l/m2 | >1 l/m2 | ||||
| Jänner | 3,7 | 16,2 | 29.1.18 | -4,5 | 22.1.18 | 86 | 1016,9 | 49,8 | 7,4 | 10.1.18 | 12 |
| Februar | -1,5 | 9,5 | 1.2.18 | -17,1 | 28.2.18 | 84 | 1018,2 | 24,2 | 4,4 | 16.2.18 | 7 |
| März | 2,8 | 16,5 | 10.3.18 | -19,6 | 1.3.18 | 80 | 1007,3 | 26,6 | 6,6 | 16.3.18 | 8 |
| April | 14,3 | 30,9 | 21.4.18 | -2,2 | 7.4.18 | 68 | 1013,9 | 22,4 | 8,6 | 1.4.18 | 5 |
| Mai | 16,9 | 29,5 | 31.5.18 | 5,3 | 8.5.18 | 78 | 1014,7 | 108,6 | 33,6 | 2.5.18 | 7 |
| Juni | 19,0 | 33,8 | 21.6.18 | 9,0 | 23.6.18 | 78 | 1014,1 | 87,8 | 40,4 | 28.6.18 | 12 |
| Juli | |||||||||||
| August | |||||||||||
| September | |||||||||||
| Oktober | |||||||||||
| November | |||||||||||
| Dezember | |||||||||||
Schneehöhe: