Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.01.2023 16:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2023 16:30 5,6 °C 72 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 1,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2023 16:20 5,9 °C 70 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2023 16:10 6,3 °C 68 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2023 16:00 6,6 °C 64 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2023 15:50 6,8 °C 62 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0,0 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2023 15:40 7,1 °C 59 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 279 ° -0,4 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2023 15:30 7,3 °C 60 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2023 15:20 7,6 °C 60 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 279 ° 0,3 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2023 15:10 7,8 °C 61 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0,8 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2023 15:00 7,7 °C 60 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 279 ° 0,4 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2023 14:50 7,6 °C 61 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 279 ° 0,6 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 15:40 01:00 - 18:00 - - 15:40 08:00 02:00
Minimum _ 0,7 °C 59 % 987,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 09:30 16:30 02:30 12:10 - - 10:40 15:10 12:10
Maximum _ 7,8 °C 95 % 997,7 hPa 0,8 l/m² 9,3 km/h
SW (2 Bft)
- - 3,1 °C 7,8 °C 25,7 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,4 °C 88 % 990,7 hPa #3,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW - 1,5 °C 3,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)