Wetterübersicht - Private Wetterstation Alland 331 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 18. Januar 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 72% |
Min.(15:40) 59% |
Max.(09:30) 95% |
Durchschnitt 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,0°C |
Min.(15:40) -0,4°C |
Max.(10:40) 3,1°C |
Durchschnitt 1,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,6°C |
Min.(08:00) 0,7°C |
Max.(15:10) 7,8°C |
Durchschnitt 3,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(12:10) SW 25,7km/h |
Durchschnitt 5,9km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(12:10) SW 9,3km/h |
Durchschnitt 0,6km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
279° / W | dominierend SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
270° / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 17.01.2023 Dauer: 9 Stunden, 0 Minuten (00:00 17.01.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 3' 25" Nord - 16° 5' 6" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [4] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 6 [87] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 9 [99] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [90] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [33] |