Alland 2011

Monat Temp.Mm Temp.Tmax Tag Temp.Tmin Tag Rel.Luftfeuchte Luftdruck RegenM RegenTmax Tag Regentage
  °C °C   °C   % hPa l/m2 l/m2   >1 l/m2
Jänner -0,4 14,7 16.01.11 -15,0 06.01.11 88 1021,2 24,2 24,2 13.01.11 1
Februar -0,2 18,6 07.02.11 -12,7 24.02.11 79 1021,1 7,2 7,2 12.02.11 1
März 4,0 20,4 31.03.11 -12,5 08.03.11 77 1023,1 54,6 31,0 18.03.11 6
April 11,2 25,8 23.04.11 -1,7 18.04.11 73 1017,5 57,2 19,6 14.04.11 10
Mai 13,7 29,7 24.05.11 -2,3 06.05.11 75 1019,0 75,2 33,4 27.05.11 7
Juni 18,4 31,6 22.06.11 7,3 11.06.11 75 1015,4 94,8 26,8 18.06.11 9
Juli 18,1 33,4 13.07.11 7,3 03.07.11 77 1011,4 80,4 21,8 21.07.11 14
August 19,1 36,4 23.08.11 4,7 11.08.11 82 1015,0 87,2 27,8 04.08.11 8
September 15,5 32,4 04.09.11 4,4 25.09.11 82 1018,3 59,6 29,2 19.09.11 6
Oktober 8,3 26,3 03.10.11 -4,1 22.10.11 87 1022,5 110,0 29,4 07.10.11 9
November 2,8 15,0 08.11.11 -5,8 29.11.11 91 1026,2 1,6 1,6 26.11.11 1
Dezember 2,8 12,9 04.12.11 -7,3 20.12.11 85 1017,4 9,2 2,0 16.12.11 5
                       


Schneehöhe 04.01.2011 : 4 cm
Schneehöhe 11.01.2011 : 1 cm
Schneehöhe 12.01.2011 : 0 cm
Schneehöhe 24.01.2011 : 17 cm
Schneehöhe 27.01.2011 : 7 cm