Alland 2013

Monat Temp.Mm Temp.Tmax Tag Temp.Tmin Tag Rel.Luftfeuchte Luftdruck RegenM RegenTmax Tag Regentage
  °C °C   °C   % hPa l/m2 l/m2   >1 l/m2
Jänner 0,5 14,8 30.1.13 -14,4 27.1.13 87 1014,5 129,6 28,2 06.1.13 12
Februar 0,2 9,3 1.2.13 -12,6 11.2.13 85 1015,6 26,0 5,2 25.2.13 6
März 1,8 18,4 7.3.13 -9,1 28.3.13 80 1009,8 33,8 4,6 31.3.13 6
April 10,1 28,3 26.4.13 -3,1 8.4.13 76 1015,3 42,6 12,2 01.4.13 4
Mai 13,8 26,4 9.5.13 4,7 29.5.13 80 1010,2 120,0 14,6 10.5.13 16
Juni 17,3 35,1 20.6.13 4,6 28.6.13 79 1015,3 137,0 50,2 24.6.13 9
Juli 20,6 37,3 28.7.13 7,7 1.7.13 72 1017,6 36,8 17,0 11.7.13 3
August 19,1 38,6 8.8.13 7,1 16.8.13 76 1016,8 68,2 20,2 28.8.13 7
September 13,8 26,8 7.9.13 2,6 28.9.13 82 1015,8 88,4 24,8 16.9.13 12
Oktober 9,9 24,6 21.10.13 -2,8 3.10.13 86 1019,2 23,4 13,8 11.10.13 4
November 5,2 20,4 8.11.13 -6,7 28.11.13 88 1016,2 75,6 19,2 23.11.13 9
Dezember 2,2 14,3 25.12.13 -7,2 4.12.13 87 1024,5 24,8 9,8 9.12.13 6
                       


Schneehöhe 01.01.2013 : 0,0 cm
Schneehöhe 07.01.2013 : 5,0 cm ; 14.01.13: 10,0 cm ; 17.01.13: 30,0 cm; 27.01.13: 20,0 cm; 30.01.13: 0,0 cm
Schneehöhe 11.02.2013 : 15,0 cm, 23.02.13: 25,0 cm; 24.02.13: 30,0 cm; 28.02.13: 5,0 cm;
Schneehöhe 25.03.2013 : 5,0 cm, 26.03.13: 10,0 cm, 31.03.13: 10,0cm, 02.04.13: 5,0cm

Schneehöhe 26.11.2013: 15,0 cm; 29.11.13: 0,0 cm