Alland 2014

Monat Temp.Mm Temp.Tmax Tag Temp.Tmin Tag Rel.Luftfeuchte Luftdruck RegenM RegenTmax Tag Regentage
  °C °C   °C   % hPa l/m2 l/m2   >1 l/m2
Jänner 1,0 13,2 19.1.14 -9,3 26.1.14 90 1013,7 2,6 0,8 5.1.14 0
Februar 2,7 14,7 25.2.14 -5,4 13.2.14 85 1013,7 2,6 1,8 19.2.14

1

März 7,3 23,6 21.3.14 -4,3 11.3.14 72 1016,9 12,2 7,4 15.3.14 4
April 11,0 24,3 8.4.14 -1,2 18.4.14 77 1013,4 31,4 6,6 14.4.14 7
Mai 13,6 30,2 23.5.14 0,5 6.5.14 78 1014,1 177,4 39,0 16.5.14 19
Juni 17,4 35,4 10.6.14 6,1 4.6.14 74 1015,4 72,2 30,4 30.6.14 6
Juli 20,0 34,9 20.7.14 8,6 4.7.14 79 1012,2 80,4 19,8 11.7.14 13
August 17,6 32,2 9.8.14 6,5 25.8.14 82 1013,7 106,2 49,4 3.8.14 11
September 15,0 27,5 5.9.14 3,7 24.9.14 87 1017,2 85,8 16,8 1.9.14 10
Oktober 11,6 23,9 12.10.14 -1,7 29.10.14 89 1018,5 67,8 21,2 1.10.14 7
November 7,6 21,8 5.11.14 0,8 28.11.14 90 1015,7 29,8 12,2 18.11.14 7
Dezember 3,1 15,9 19.12.14 -13,4 30.12.14 83 1019,8 28,4 7,8 7.12.14 9
                       


Schneehöhe 01.01.2014 : 0,0 cm; 27.01.2014: 2 cm; 07.02.2014: 0,0 cm

Schneehöhe 26.12.2014 : 3 cm; 28.12.2014: 10 cm; 30.12.2014: 15 cm