Alland 2016

Monat Temp.Mm Temp.Tmax Tag Temp.Tmin Tag Rel.Luftfeuchte Luftdruck RegenM RegenTmax Tag Regentage
  °C °C   °C   % hPa l/m2 l/m2   >1 l/m2
Jänner -0,1 17,2 28.01.16 -19,3 22.01.16 85 1016,6 38,0 8,0 25.02.16 9
Februar 5,3 20,8 22.02.16 -5,3 12.02.16 80 1012,4 85,2 12,8 01.02.16 14
März 5,3 24,4 31.03.16 -4,3 10.03.16 80 1014,5 41,0 9,2 16.03.16 10
April 9,7 26,6 05.04.16 -2,8 29.04.16 75 1012,7 51,4 13,2 13.04.16 10
Mai 14,4 29,1 27.05.16 3,3 07.05.16 77 1012,9 68,8 16,4 04.05.16 10
Juni 18,8 33,3 24.06.16 6,3 08.06.16 77 1013,2 70,8 17,8 11.06.16 11
Juli 20,8 36,2 11.07.16 9,2 08.07.16 76 1015,7 83,2 38,2 12.07.16 12
August 18,6 33,2 28.08.16 6,2 12.08.16 78 1018,9 68,4 32,4 21.08.16 4
September 16,2 31,3 04.09.16 3,2 23.09.16 81 1018,2 47,4 20,8 05.09.16 5
Oktober 8,8 24,4 01.10.16 -0,3 23.10.16 88 1020,8 78,6 21,6 04.10.16 14
November 3,9 20,0 22.11.16 -8,2 30.11.16 88 1018,0 43,2 10,2 06.11.16 8
Dezember 0,7 14,9 10.12.16 -10,4 31.12.16 85 1030,7 46,4 21,2 28.12.16 8
                       


Schneehöhe 03.01.2016 : 0,5 cm; 08.01.: 0,0 cm; 17.01.: 15 cm; 18.01.: 0,0 cm; 21.01.: 15 cm; 26.01.: 0,0 cm;

15.03.: 3 cm; 16.03: 8 cm; 17.03.: 0,0 cm;